<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog del Bonfe &#187; curiosità</title>
	<atom:link href="http://www.fabiobonferini.eu/category/curiosita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiobonferini.eu</link>
	<description>molto personale, non troppo intimo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Angela, stiamo arrivando</title>
		<link>http://www.fabiobonferini.eu/2011/12/02/angela-stiamo-arrivando/</link>
		<comments>http://www.fabiobonferini.eu/2011/12/02/angela-stiamo-arrivando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 20:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il Magiaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone nuove]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobonferini.eu/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Ve bene, abbiamo fatto un po&#8217; le cicale, ci siamo esposti forse troppo col debito pubblico, ma adesso rientriamo dalle spese dai, ora c&#8217;è Monti&#8230; Facciamo così, veniamo a trovarti e anticipiamo noi qualcosa, diciamo 2-300 euro. Eh? Va bene? &#8230; Continue reading &#8594;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve bene, abbiamo fatto un po&#8217; le cicale, ci siamo esposti forse troppo col debito pubblico, ma adesso rientriamo dalle spese dai, ora c&#8217;è Monti&#8230;</p>
<p>Facciamo così, veniamo a trovarti e anticipiamo noi qualcosa, diciamo 2-300 euro.</p>
<p>Eh? Va bene?</p>
<p>Sì dai, arriviamo.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Berlin" src="https://images1-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://maps.google.com/maps/api/staticmap?size%3D120x120%26maptype%3Droadmap%26sensor%3Dfalse%26markers%3Dsize:mid%257Ccolor:red%257C52.523405,13.4114%26center%3D52.522906,13.41156%26zoom%3D8%26client%3Dgoogle-maps-sharing%26signature%3DKFDyrCcU4l_kGSomJILLh_satcA%3D&amp;container=focus&amp;gadget=a&amp;rewriteMime=image/*&amp;refresh=31536000&amp;resize_h=60&amp;no_expand=1" alt="" width="60" height="60" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiobonferini.eu/2011/12/02/angela-stiamo-arrivando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operazione tende</title>
		<link>http://www.fabiobonferini.eu/2011/10/20/operazione-tende/</link>
		<comments>http://www.fabiobonferini.eu/2011/10/20/operazione-tende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il Magiaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[leroy merlin]]></category>
		<category><![CDATA[spacci]]></category>
		<category><![CDATA[tende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobonferini.eu/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Dopo appena sei anni di residenza nella mia &#8220;maison&#8221; ho già deciso di mettere  le tende in camera da letto. Ora, l&#8217;operazione per il giovane uomo non è delle più accattivanti ma anzi , psicologicamente faticosissima. Voi donnine che mi &#8230; Continue reading &#8594;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo appena sei anni di residenza nella mia &#8220;maison&#8221; ho già deciso di mettere  le tende in camera da letto. Ora, l&#8217;operazione per il giovane uomo non è delle più accattivanti ma anzi , psicologicamente faticosissima. Voi donnine che mi leggete immaginate di dover scegliere e installare, faccio per dire, un sistema di irrigazione automatica  o una caldaia murale e capirete.</p>
<p>Infatti, benché non sia un attività così difficile, presuppone un certo impegno per orientarsi, capire, apprendere e fare la scelta. Ad esempio ci sono tende a pannello, a pacchetto, a rullo, a veneziana. Ognuno ha un sistema diverso di supporti, di misure, passanti, fettucce, anelli, insomma di cose da sapere.</p>
<p>Ebbene, dopo un lungo peregrinare ora ne so abbastanza; ma non è mica finita perché alla fine di tutto il processo bisogna sceglierle queste benedette tende! Foggia, colore, misura, trasparenza ecc&#8230;</p>
<p>Qui viene il bello perché per delle tende per portafinestra ho scoperto che (bastone incluso, questa è la soluzione che ho individuato) si possono spendere dai 70 ai 500 e anche di più euro. Ho girato per tappezzieri (carissimi) agli spacci aziendali (da economici a molto cari) ai brico center (Leroy Merlin il migliore per assortimento). In tutti questi posti si possono trovare tende adeguate se non ottime, ma in nessuno di questi posti si trovano tende moderne, che abbiano un minimo di design. Tranne che&#8230;all&#8217; IKEA.</p>
<p>All&#8217;IKEA si trovano, sono carine e costano anche  15-20 volte meno che la soluzione più cara. E allora ne ho comprate due, crepi l&#8217;avarizia e con 45 euro me la sono cavata. Se poi scoprirò che la qualità fa schifo penserò ad un investimento più di qualità.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Tende novità" src="http://www.ikea.com/it/it/images/products/ninni-figur-tenda--teli__0124637_PE281491_S4.JPG" alt="" width="500" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiobonferini.eu/2011/10/20/operazione-tende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Censimento ISTAT</title>
		<link>http://www.fabiobonferini.eu/2011/10/16/censimento-istat/</link>
		<comments>http://www.fabiobonferini.eu/2011/10/16/censimento-istat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 17:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il Magiaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[censimento]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobonferini.eu/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Fatto, pensavo peggio, visto il plico recapitatomi a casa. Ma farlo online mi sembra che faciliti di molto la compilazione. Ci risentiamo tra una decina d&#8217;anni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fatto, pensavo peggio, visto il plico recapitatomi a casa. Ma farlo online mi sembra che faciliti di molto la compilazione.</p>
<p>Ci risentiamo tra una decina d&#8217;anni.</p>
<p style="text-align: center;"><img class=" aligncenter" title="censimento" src="http://www.comunedicolledara.gov.it/images/logo_big_1_.jpg" alt="" width="401" height="232" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiobonferini.eu/2011/10/16/censimento-istat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli auguri al tempo del feisbuc</title>
		<link>http://www.fabiobonferini.eu/2011/03/28/gli-auguri-al-tempo-del-feisbuc/</link>
		<comments>http://www.fabiobonferini.eu/2011/03/28/gli-auguri-al-tempo-del-feisbuc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il Magiaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[Terzo millennio]]></category>
		<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobonferini.eu/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un lungo periodo di inattività, dovuto anche a problemi tecnici, aggiorno queste colonne con un classico, e cioè in che modo le persone si fanno gli auguri, o quanto meno i gggiovani o presunti tali, o quantomeno i più &#8230; Continue reading &#8594;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un lungo periodo di inattività, dovuto anche a problemi tecnici, aggiorno queste colonne con un classico, e cioè in che modo le persone si fanno gli auguri, o quanto meno i gggiovani o presunti tali, o quantomeno i più evoluti da un punto di vista tecnologico: vedi <a title="statistiche passate" href="http://www.fabiobonferini.eu/2010/02/22/gli-auguri-ai-tempi-di-feisbuc/"  target="_blank"><strong>qui</strong></a>.</p>
<p>Ormai non c&#8217; è più storia, fb spacca. Più della metà degli auguri si ricevono da lì. Sarà vera gloria?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.fabiobonferini.eu/wp-content/uploads/2011/03/auguri-2011.jpg" ><img class="aligncenter size-large wp-image-1028" title="auguri 2011" src="http://www.fabiobonferini.eu/wp-content/uploads/2011/03/auguri-2011-1024x881.jpg" alt="" width="600" height="517" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiobonferini.eu/2011/03/28/gli-auguri-al-tempo-del-feisbuc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si usa &#8220;solo più&#8221; in Piemonte</title>
		<link>http://www.fabiobonferini.eu/2010/08/27/si-usa-solo-piu-in-piemonte/</link>
		<comments>http://www.fabiobonferini.eu/2010/08/27/si-usa-solo-piu-in-piemonte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il Magiaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Accademia della Crusca]]></category>
		<category><![CDATA[Solo più]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobonferini.eu/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Se vi imbattete in questa curiosa espressione, vi trovate quasi sicuramente  a Torino e dintorni&#8230; Estratto da L&#8217;Accademia della Crusca: La maggiore portata semantica di solo o soltanto più rispetto a solo, soltanto è il motivo citato da tutti i &#8230; Continue reading &#8594;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se vi imbattete in questa curiosa espressione, vi trovate quasi sicuramente  a Torino e dintorni&#8230;</p>
<p>Estratto da <a title="Solo più" href="http://www.accademiadellacrusca.it/faq/faq_risp.php?id=8326&amp;ctg_id=44" class="aga aga_1" target="_blank">L&#8217;Accademia della Crusca</a>:</p>
<p>La maggiore portata semantica di <em>solo</em> o<em> soltanto più</em> rispetto a <em>solo</em>, <em>soltanto</em> è il motivo citato da tutti i “sostenitori” della locuzione: «Alcuni  rampognano noi torinesi per l’uso dell’espressione “solo più”, che […]  darebbe luogo – orrore! – a un’insopportabile ridondanza […]. Se un tale  mi dice: “ho solo una caramella”, significa appunto che ne ha una,  anche se sarebbe contento di averne di più; se invece quello stesso tale  mi dice: “ho solo più una caramella”, capisco che a) ne ha appena una e  b) prima ne aveva di più. Chiaro?» (De Benedetti , <em>Val più la pratica</em>,<em> </em>p. 163).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiobonferini.eu/2010/08/27/si-usa-solo-piu-in-piemonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La meta della nostra gita&#8230;</title>
		<link>http://www.fabiobonferini.eu/2010/07/12/la-meta-della-nostra-gita/</link>
		<comments>http://www.fabiobonferini.eu/2010/07/12/la-meta-della-nostra-gita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il Magiaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Turchia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobonferini.eu/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Il mio tour balcanico sulle tracce di Kusturica dovrà attendere, perciò&#8230; viva la Turchia!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mio tour balcanico sulle tracce di Kusturica dovrà attendere, perciò&#8230; viva la Turchia!</p>
<p><a href="http://www.fabiobonferini.eu/wp-content/uploads/2010/07/bandiera.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-929" title="bandiera" src="http://www.fabiobonferini.eu/wp-content/uploads/2010/07/bandiera.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiobonferini.eu/2010/07/12/la-meta-della-nostra-gita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmap!!</title>
		<link>http://www.fabiobonferini.eu/2010/02/11/schmap/</link>
		<comments>http://www.fabiobonferini.eu/2010/02/11/schmap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il Magiaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Terzo millennio]]></category>
		<category><![CDATA[Schmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobonferini.eu/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Hi Fabio, I am delighted to let you know that your submitted photo has been selected for inclusion in the newly released tenth edition of our Schmap Venice Guide. Thanks so much for letting us include your photo &#8211; please &#8230; Continue reading &#8594;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Fabio,<br />
I am delighted to let you know that your submitted photo<br />
has been selected for inclusion in the newly released tenth<br />
edition of our <a title="Venezia, Biennale" href="http://www.schmap.com/venice/events_dorsoduro/p=80975/i=80975_80.jpg" class="aga aga_4">Schmap Venice Guide</a>.<br />
Thanks so much for letting us include your photo &#8211; please<br />
enjoy the guide!<br />
Best regards,</p>
<p>Claire Evans<br />
Editor, <a title="Scmap Guides" href="http://www.schmap.com" class="aga aga_5">Schmap Guides</a></p>
<p><em><strong>(Piccole eh, ma pur sempre soddisfazioni!)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiobonferini.eu/2010/02/11/schmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passepartout</title>
		<link>http://www.fabiobonferini.eu/2010/01/03/passepartout/</link>
		<comments>http://www.fabiobonferini.eu/2010/01/03/passepartout/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 17:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il Magiaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[spettacoli]]></category>
		<category><![CDATA[Passepartout]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Daverio]]></category>
		<category><![CDATA[RAITre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobonferini.eu/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Il termine passepartout può indicare: - un tipo di chiave che si adatta a più serrature- un programma open source per X Window System - un personaggio del Romanzo di Jules Verne il giro del mondo in 80 giorni, maggiordomo &#8230; Continue reading &#8594;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Il termine <strong>passepartout</strong> può indicare:</p>
<p>-<span style="color: #000000;"> un tipo di chiave che si adatta a più serrature<strong>- </strong>un programma open  source per X Window System<strong></strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>- </strong>un personaggio del Romanzo di Jules Verne <em>il giro del mondo in 80 giorni</em>,  maggiordomo ed amico del protagonista Phileas Fogg.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>- </strong>una striscia di materiale che raccorda il quadro vero e proprio con la cornice.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Fonte <a title="passepartout" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Passepartout" class="aga aga_7">Wikipedia</a></span></p>
<p>Oppure la bella trasmissione in onda la domenica alle 13.25 su RAI3. Condotta da quel gran simpaticone di Philippe Daverio è uno dei pochi programmi per cui vale la pena di accendere la TV.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Philippe Daverio" src="http://teknemedia.net/adv/Philippe%20Daverio%20orizz.jpg" alt="" width="600" height="449" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiobonferini.eu/2010/01/03/passepartout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cose strane del Giappone</title>
		<link>http://www.fabiobonferini.eu/2009/08/18/cose-strane-del-giappone/</link>
		<comments>http://www.fabiobonferini.eu/2009/08/18/cose-strane-del-giappone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il Magiaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobonferini.eu/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[In Giappone si gioca al Pachinko, una specie di flipper in sale enormi con centinaia di queste macchine e un rumore infernale. In Giappone moltissime donne e ragazze hanno le gambe storte,  le punte dei piedi rivolte all&#8217; interno e &#8230; Continue reading &#8594;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Giappone si gioca al Pachinko, una specie di flipper in sale enormi con centinaia di queste macchine e un rumore infernale.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-721" title="Pachinko" src="http://www.fabiobonferini.eu/wp-content/uploads/2009/08/IMG_4293_1.JPG" alt="Pachinko" width="600" height="449" /></p>
<p>In Giappone moltissime donne e ragazze hanno le gambe storte,  le punte dei piedi rivolte all&#8217; interno e camminano in modo innaturale.</p>
<p>In Giappone non ci sono i bar come siamo abituati a vederli in Europa, ma in compenso ci sono distributori automatici di bevande ovunque.</p>
<p>In Giappone le porte posteriori dei taxi si aprono e si chiuduno automaticamente.</p>
<p>In Giappone l&#8217;asse del wc è dotata di riscaldamento, getto per il bidet e getto per il risciaquo e a volte per usarla c&#8217;è un comodo telecomando in dotazione.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-724" title="Asse" src="http://www.fabiobonferini.eu/wp-content/uploads/2009/08/Asse-1023x875.jpg" alt="Asse" width="600" height="513" />In Giappone, come in Gran Bretagna si viaggia sulla corsia di sinistra.</p>
<p>In Giappone i libri si leggono al contrario.</p>
<p>In Giappone ogni cosa ha un avvisatore acustico con una sua melodia: treni e metropolitane che arrivano, semafori, apertura e chiusura porte. Sembra di essere in un videogame degli anni 80.</p>
<p>In Giappone i marciapiedi sono anche piste ciclabili.</p>
<p>In Giappone hanno una passione sfrenata per manga e anime.</p>
<p>In Giappone i teenager si vestono come i manga.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-725" title="Manga girls" src="http://www.fabiobonferini.eu/wp-content/uploads/2009/08/IMG_5229_1.JPG" alt="IMG_5229_1" width="600" height="499" /></p>
<p>In Giappone hanno copiato la torre Eiffel in scala 1:1</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-726" title="Tokyo Tower" src="http://www.fabiobonferini.eu/wp-content/uploads/2009/08/IMG_4796_1.JPG" alt="IMG_4796_1" width="600" height="799" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiobonferini.eu/2009/08/18/cose-strane-del-giappone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LATINO-CIRILLICO</title>
		<link>http://www.fabiobonferini.eu/2009/05/13/latino-cirillico/</link>
		<comments>http://www.fabiobonferini.eu/2009/05/13/latino-cirillico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il Magiaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Terzo millennio]]></category>
		<category><![CDATA[Cirillico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobonferini.eu/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[IL ЬLФG DЗL ЪФИFЭ: ЦЙ ЗSCLЦSIVД DI     ФАБИО БОНФЕРИНИ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.theworldofstuff.com/other/cyrillic.html" class="aga aga_9">IL ЬLФG DЗL ЪФИFЭ: ЦЙ ЗSCLЦSIVД DI</a></h1>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<h1 style="text-align: center;">ФАБИО БОНФЕРИНИ</h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiobonferini.eu/2009/05/13/latino-cirillico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

